Cultura e turismo
Concorso Vacanze: tra i vincitori anche alcuni valsesiani. Tutti i numeri e le località

Concorso Vacanze: tra i vincitori anche alcuni valsesiani. Tutti i numeri e le località. C’è chi avrà il buono da 500 euro per trascorrere le ferie “in casa”. In tutto c’erano più di 15mila partecipanti.
Concorso Vacanze: tra i vincitori anche alcuni valsesiani
Ecco tutti i numeri vincenti, con le località di residenza, del concorso Vacanze in Valsesia. I biglietti sono stati estratti alla Capanna Margherita nella mattinata di oggi, lunedì 13 luglio.
| ID | Iniziali | Comune |
| 8618 | R. S. | COSSATO |
| 9496 | L. S. | LEGNANO |
| 14319 | S. A. | CASTELLETTO CERVO |
| 14727 | V. S. | GERENZANO |
| 12080 | S. A. | MONTAGNA IN VALTELLINA |
| 11437 | P. A. | STRESA |
| 14170 | V. M. | SAN MAURO |
| 9564 | F. I. | LEGNANO |
| 7830 | O. A. | VALDUGGIA |
| 9199 | C. L. | BORGOSESIA |
| 11203 | N. I. | TORINO |
| 8131 | R. F. | VERBANIA |
| 10594 | B. S. | GARGALLO |
| 5116 | P. M. | QUARONA |
| 7756 | F. R. | ROVEREDO DI GUÀ |
| 8830 | N. D. | LIVORNO |
| 4852 | M. G. | BUSTO ARSIZIO |
| 9807 | P. D. | SANTA MARIA HOÈ |
| 1561 | P. P. | VERCELLI |
| 12137 | D. R. | CURNO |
| 12407 | D. M. | MASSA |
| 2813 | Z. I. | SORBOLO MEZZANI |
| 5434 | B. I. | VERCELLI |
| 2574 | P. P. | BOGOGNO |
| 9304 | M. I. | SONCINO |
| 6138 | P. G. | ALBA |
| 2874 | P. I. | PIANEZZA |
| 429 | P. R. | AOSTA |
| 15050 | B. G. | VILLADOSSOLA |
| 11452 | B. M. | VERONA |
| 6343 | L. O. | ALBA |
| 11364 | F. N. | ROASIO |
| 1787 | B. G. | TROMELLO |
| 13212 | Z. D. | SERRAVALLE SESIA |
| 2665 | P. S. | PADERNO DUGNANO |
| 14592 | L. G. | PORTOGRUARO |
| 15043 | T. M. | TERMOLI |
| 14561 | G. A. | CATANIA |
| 2808 | P. M. | MONTICHIARI |
| 2394 | C. D. | PRAY |
| 2947 | V. M. | GAZZANIGA |
| 11186 | P. S. | MONZA |
| 6989 | T. P. | VERCELLI |
| 4240 | V. S. | L’AQUILA |
| 2953 | A. D. | ALBIANO D’IVREA |
| 13097 | R. S. | PRATO SESIA |
| 148 | D. G. | BIOGLIO |
| 10807 | C. C. | ROBBIO |
| 5777 | T. E. | NOVARA |
| 13456 | A. T. | SAN DONATO MILANESE |
| 5469 | P. A. | SESTRIERE |
| 8920 | C. M. | CASORATE SEMPIONE |
| 2377 | D. M. | MILANO |
| 504 | C. L. | SERRAVALLE SESIA |
| 5289 | R. M. | VICENZA |
| 809 | M. P. | GALLIATE |
| 4393 | G. G. | ALBAIRATE |
| 11620 | C. V. | LECCO |
| 270 | C. A. | NOVARA |
| 13969 | B. R. | BRESCIA |
| 13901 | V. V. | MONREALE |
| 14808 | B. E. | SAVIGLIANO |
| 11129 | C. D. | NOVARA |
| 2830 | A. C. | INDUNO OLONA |
| 1630 | M. S. | VIAREGGIO |
| 15078 | T. D. | ROZZANO |
| 4824 | V. D. | TORNACO |
| 10745 | A. N. | LIMBIATE |
| 543 | B. E. | ASTI |
| 6708 | C. I. | ALESSANDRIA |
| 1231 | P. F. | SAINT-VINCENT |
| 4321 | C. M. | ARLUNO |
| 6254 | D. G. | BRUSASCO |
| 4434 | S. P. | DANANG (VIETNAM) |
| 912 | R. C. | NOVARA |
| 4527 | B. L. | TORINO |
| 3653 | G. A. | ROMAGNANO SESIA |
| 12906 | M. A. | ARBORIO |
| 12717 | P. C. | ALBINO |
| 2331 | M. M. | NOVARA |
| 11332 | T. S. | CAMERI |
| 9860 | G. D. | QUASSOLO |
| 7067 | M. M. | SAMARATE |
| 3868 | C. F. | BORGOSESIA |
| 14188 | V. P. | CHIETI |
| 244 | I. E. | PIVERONE |
| 2925 | M. G. | OVADA |
| 8688 | M. S. | CORLEONE |
| 1277 | M. S. | GALLIATE |
| 2065 | F. L. | CRECCHIO |
| 2179 | P. C. | VIGEVANO |
| 5278 | C. D. | MERGOZZO |
| 2235 | B. M. | BELLINZAGO NOVARESE |
| 1852 | T. C. | VARALLO |
| 12114 | L. E. | VERCELLI |
| 6729 | M. F. | ROBECCO SUL NAVIGLIO |
| 12556 | S. G. | ALBENGA |
| 3989 | U. C. | KONSTANZ |
| 13736 | L. M. | CERTOSA DI PAVIA |
| 13856 | G. F. | BUCINE |
LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook




