Attualità
Referendum, in zona il Sì ha vinto quasi ovunque
Il record a Cervatto con il 90 per cento. Fanno eccezione Carcoforo, Coggiola e Guardabosone.
Referendum, in zona il Sì ha vinto quasi ovunque. Il record a Cervatto con il 90 per cento. Fanno eccezione Carcoforo, Coggiola e Guardabosone.
Referendum, in zona il Sì ha vinto quasi ovunque
In Italia ha vinto il No, ma quasi tutti i centri della zona si sono espressi favorevolmente alla proposta di riforma costituzionale. Il Sì ha prevalso infatti sia nei comuni di dimensioni maggiori, sia nella gran parte di quelli più piccoli. Il record lo si è toccato a Cervatto (42 elettori, 20 votanti), dove il Sì ha raggiunto il 90 per cento.
Solo tre (sempre parlando della nostra zona) i paesi dove gli elettori hanno bocciato la riforma: Carcoforo, Coggiola e Guardabosone.
Ecco qui sotto la tabella con le percentuali, comune per comune.
| Comune | sì | no |
| AILOCHE | 68,53% | 31,47% |
| ALAGNA VALSESIA | 66,75% | 33,25% |
| ALTO SERMENZA | 64,29% | 35,71% |
| ARBORIO | 75,93% | 24,07% |
| BALMUCCIA | 66,67% | 33,33% |
| BOCA | 58,86% | 41,14% |
| BOCCIOLETO | 69,74% | 30,26% |
| BORGOSESIA | 55,60% | 44,40% |
| BRIONA | 62,35% | 37,65% |
| BRUSNENGO | 63,97% | 36,03% |
| CAMPERTOGNO | 55,86% | 44,14% |
| CAPRILE | 57,14% | 42,86% |
| CARCOFORO | 47,22% | 52,78% |
| CARPIGNANO SESIA | 63,86% | 36,14% |
| CAVALLIRIO | 60,49% | 39,51% |
| CELLIO CON BREIA | 54,64% | 45,36% |
| CERVATTO | 90,00% | 10,00% |
| CIVIASCO | 63,64% | 36,36% |
| COGGIOLA | 47,59% | 52,41% |
| CRAVAGLIANA | 65,22% | 34,78% |
| CRESSA | 45,09% | 54,91% |
| CREVACUORE | 61,75% | 38,25% |
| CUREGGIO | 56,08% | 43,92% |
| CURINO | 61,88% | 38,12% |
| FARA NOVARESE | 59,20% | 40,80% |
| FOBELLO | 69,41% | 30,59% |
| GATTINARA | 60,57% | 39,43% |
| GHEMME | 60,33% | 39,67% |
| GHISLARENGO | 74,58% | 25,42% |
| GREGGIO | 61,03% | 38,97% |
| GRIGNASCO | 55,27% | 44,73% |
| GUARDABOSONE | 46,63% | 53,37% |
| LENTA | 67,35% | 32,65% |
| LOZZOLO | 58,59% | 41,41% |
| MAGGIORA | 57,13% | 42,87% |
| MASSERANO | 59,16% | 40,84% |
| MOLLIA | 51,67% | 48,33% |
| PILA | 54,32% | 45,68% |
| PIODE | 64,65% | 35,35% |
| PORTULA | 50,85% | 49,15% |
| POSTUA | 56,36% | 43,64% |
| PRATO SESIA | 52,03% | 47,97% |
| PRAY | 51,66% | 48,34% |
| QUARONA | 57,85% | 42,15% |
| RASSA | 58,14% | 41,86% |
| RIMELLA | 71,11% | 28,89% |
| ROASIO | 69,06% | 30,94% |
| ROMAGNANO SESIA | 52,88% | 47,12% |
| ROSSA | 68,18% | 31,82% |
| ROVASENDA | 66,50% | 33,50% |
| SCOPA | 67,84% | 32,16% |
| SCOPELLO | 69,16% | 30,84% |
| SERRAVALLE SESIA | 52,22% | 47,78% |
| SIZZANO | 59,40% | 40,60% |
| SOSTEGNO | 53,20% | 46,80% |
| VALDILANA | 54,56% | 45,44% |
| VALDUGGIA | 65,88% | 34,12% |
| VARALLO | 56,69% | 43,31% |
| VILLA DEL BOSCO | 63,43% | 36,57% |
| VOCCA | 66,22% | 33,78% |
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

