Sport
CALCIO GIOVANILE: i risultati della giornata

In campo nel weekend solo le squadre Juniores
Juniores nazionale A
| Bra | – | Borgosesia | 4 | – | 3 |
| Chieri | – | Savona | 7 | – | 1 |
| Casale | – | OltrepoVoghera | 1 | – | 4 |
| Finale | – | Pinerolo | 0 | – | 3 |
| Lavagnese | – | Cuneo | 0 | – | 0 |
| Pro Settimo | – | Unione Sanremo | 4 | – | 1 |
| Sporting Recco | – | Ligorna | 0 | – | 1 |
| Riposo: | Argentina |
Juniores Novara
| Cameri | – | Olimpia S. Agabio | 0 | – | 0 |
| Carpignano | – | Sanmartinese | 1 | – | 0 |
| Ornavassese | – | San Maurizio | 2 | – | 1 |
| River Sesia | – | S. Pietro Gravellona | 1 | – | 0 |
| Romagnano | – | Voluntas Novara | 6 | – | 0 |
| Varzese | – | San Rocco | 1 | – | 2 |
| Riposo: | Riviera d’Orta |
Juniores Regionale B
| Calcio Cerano | – | Ponderano | 5 | – | 0 |
| Città di Cossato | – | La Biellese | 2 | – | 3 |
| Dufour Varallo | – | Oleggio Sportiva | 4 | – | 1 |
| L. G. Trino | – | F. Ronco Valdengo | 5 | – | 1 |
| Romentinese | – | Borgovercelli | 2 | – | 3 |
| Sparta Novara | – | Valle Cervo Andorno | 3 | – | 0 |
Juniores Vercelli
| Canadà | – | Chiavazzese | 2 | – | 1 |
| CeVerSaMa Biella | – | Crescentinese | 2 | – | 1 |
| Greggio | – | Pollone | 1 | – | 1 |
| Pol. Tronzano | – | Biogliese Valmos | 0 | – | 3 |
| Scuole Cristiane | – | FC Vigliano | 4 | – | 1 |
| Serravallese | – | Dilettant. FC Biella | 2 | – | 0 |
| Villanova | – | Livorno Ferraris | 2 | – | 0 |
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook


