AttualitàBorgosesia e dintorni
Borgosesia sostiene il volontariato: 43mila euro di contributi a 57 associazioni
Cultura, sport e attività sociali sul territorio: in testa l’Orchestra di fiati. Ecco come il Comune ha destinato i soldi.
Il Comune di Borgosesia ha approvato lo stanziamento di 43.700 euro a favore delle associazioni cittadine. La giunta guidata dal sindaco Fabrizio Bonaccio ha dato il via libera ai contributi destinati a sostenere le attività di realtà impegnate nei settori culturale, sportivo, sociale e del volontariato.
Le domande presentate sono state 57, ma non tutte sono state soddisfatte. L’obiettivo dell’amministrazione, come si legge dalla delibera, è favorire la crescita della comunità attraverso il supporto alle associazioni che, durante tutto l’anno, organizzano iniziative, eventi e servizi di interesse pubblico.
Cultura, sport e volontariato
I fondi sono stati ripartiti tra numerose realtà del territorio. Tra i contributi più consistenti spiccano i 6.000 euro assegnati all’Associazione orchestra fiati Città di Borgosesia, mentre diverse associazioni sportive, culturali e di volontariato hanno ricevuto importi compresi tra 500 e 1.500 euro. Le risorse sostengono un tessuto associativo che rappresenta uno dei punti di forza della città, contribuendo alla promozione di attività ricreative, educative, artistiche e solidali rivolte a cittadini di tutte le età.
Di seguito l’elenco delle associazioni beneficiarie e dei contributi assegnati.
| Associazione | Contributo |
|---|---|
| Fondazione Dott. Angelo Comola | 500 € |
| Aps Centro sociale d’incontro ricreativo e culturale “Fratelli Allegra” | 500 € |
| Enpa Odv – Sezione di Borgosesia | 300 € |
| Cantores Mundi Borgosesia Aps | 500 € |
| Asd Arcieri del Sesia | 1.000 € |
| Avis Borgosesia | 1.000 € |
| Atletica Valsesia Asd | 1.000 € |
| Asd Team Valli del Rosa | 500 € |
| Amici della montagna Club Monte San Grato | 200 € |
| Centro incontro ricreativo e culturale Dr Angelo Comola Aps | 500 € |
| Radio Valsesia Odv Onlus | 800 € |
| Associazione orchestra di fiati Città di Borgosesia Aps | 6.000 € |
| Asd Arcobaleno | 1.000 € |
| Gruppo Vincenziano Ss. Pietro e Paolo Parrocchia di Borgosesia | 800 € |
| Incontra la Danza Asd | 1.000 € |
| Aps Acli Aranco | 500 € |
| Comitato Carnevale Rione Valbusaga Aps | 500 € |
| Circolo Arci Valbusaga Aps | 500 € |
| Asd per la Vita | 1.000 € |
| Comitato Carnevale Plello | 500 € |
| Corpo musicale Santa Cecilia di Plello | 500 € |
| Asd Paolyna Musica & Sport in Movimento | 500 € |
| Fondazione Valsesia Ente filantropico del Terzo settore | — |
| Gruppo Alpini Agnona | 500 € |
| Asd Libertas Basket Borgosesia | 1.000 € |
| Asd Ginnastica ritmica Valsesiana | 1.000 € |
| Associazione Casa della mamma e del bambino Odv | — |
| Igea Prevenzione Salute Vita Odv | 1.000 € |
| Società valsesiana di cultura Odv | 500 € |
| Teatro Il Veliero Aps | 1.000 € |
| Aps Centro sociale d’incontro ricreativo e culturale “Fratelli Allegra” | — |
| Circolo Sant’Anna Aps | 1.500 € |
| Incontrarti Asd | 1.000 € |
| Associazione Pro Rifugio Monte Tovo | 500 € |
| Comitato Carnevale Cravo | 500 € |
| Collettivo Impegno Attivo Valsesia | — |
| Iron Gym Asd | 1.000 € |
| Anteas Vercelli Odv | — |
| S.C. Pedale Valsesiano Asd | 1.000 € |
| S.C. Pedale Valsesiano Asd | 1.500 € |
| Nazionale Alpi Gruppo di Borgosesia | — |
| Aism Associazione italiana sclerosi multipla Aps/Ets Sezione Biella | 500 € |
| Asd Passeportout | 1.300 € |
| Agape Odv | 800 € |
| Gruppo Carnevale “I Tira Tardi” | — |
| Circolo Anspi Oratorio di Borgosesia | 1.000 € |
| A365 Asd | 1.000 € |
| Comitato Carnevale Borgosesia Aps Ets | 1.500 € |
| Valsesia Team Volley Asd | 1.000 € |
| Asd Scuderia Speed Fire | 1.000 € |
| Amici di Casa Sant’Anna Odv | 500 € |
| Sesiart’è Aps Ets | — |
| Comitato Carnevale Elementi Dal Borg | 500 € |
| Plello Insieme | 500 € |
| Lilt | 1.000 € |
| Sunrise Musica e Cultura Aps | 500 € |
| Gruppo sportivo dilettantistico Valsesia Basket | 1.000 € |
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

