Attualità
In 50 anni la Valsesia si è “scaldata” di ben 3 gradi. I dati comune per comune
Il portale OpenPolis ha confrontato le temperature medie registrate tra il 1961 e i 1970 e quelle registrate tra il 2009 e il 2018.
In 50 anni la Valsesia si è “scaldata” di ben 3 gradi. I dati comune per comune. Il portale OpenPolis ha confrontato le temperature medie registrate tra il 1961 e i 1970 e quelle registrate tra il 2009 e il 2018.
In 50 anni la Valsesia si è “scaldata” di ben 3 gradi. I dati comune per comune
In mezzo secolo le temperature sono davvero aumentate anche in Valsesia. OpenPolis ha confrontato le temperature medie registrate tra il 1961 e i 1970 e quelle registrate tra il 2009 e il 2018. Si va da un aumento minimo di 1,75 °C, fino ad arrivare a 3,78 °C.
«Uno degli effetti più nocivi della presenza umana sulla terra è il riscaldamento dell’atmosfera. Questo avviene in particolare attraverso una serie di attività come la produzione e il consumo di energia, ma anche l’agricoltura e i processi industriali e l’accumulo di calore – fanno notare da OpenPolis -. L’aumento delle temperature poi a sua volta altera gli equilibri naturali, rendendo gli ecosistemi fragili e sconvolgendo i ritmi di chi li abita».
La situazione in Valsesia
Scorrendo i dati relativi ai Comuni della Valsesia si scopre che anche l’alta Valsesia è particolarmente soggetta agli aumenti della temperatura. A Cravagliana e Vocca si è registrato il divario più importante: si è passati da una media di 6,70 °C nel decennio 1961-1970 fino ad arrivare a 10,48 °C nell’ultimo decennio con un + 3,48 °C. Aumenti significativi anche a Scopa e Balmuccia passati da 6,64 °C di media a oltre 10 °C. Qui sotto la tabella completa.
Prosegue dopo la tabella
COMUNE | Media 1961-1970 | Media 2009-2018 | differenza |
Cravagliana | 6,70 °c | 10,48 °C | 3,78 °C |
Vocca | 6,70 °C | 10,48 °C | 3,78 °C |
Prato Sesia | 10,67 °c | 14,16 °C | 3,49 °C |
Romagnano Sesia | 10,67 °C | 14,16 °C | 3,49 °C |
Grignasco | 10 °C | 13,48 °C | 3,48°C |
Balmuccia | 6,64 °C | 10,09 °C | 3,45 °C |
Scopa | 6,64 °C | 10,09 °C | 3,45 °C |
Curino | 10,78 °c | 14,14 °C | 3,37 °C |
Lessona | 10,78 °C | 14,14 °C | 3,37 °C |
Masserano | 10,78 °C | 14,14° C | 3,37 °C |
Piatto | 10,19 °C | 13,33 °C | 3,14 °C |
Borgosesia | 9,31 °C | 12,39 °C | 3,07 °c |
Guardabosone | 9,31° C | 12,39 °C | 3,07 °C |
Serravalle Sesia | 9,31 °c | 12,39 °C | 3,07 °C |
Cureggio | 10,81 °C | 13,87 °C | 3,06 °C |
Sostegno | 10,61 °C | 13,68 °C | 3,06 °C |
Valduggia | 9,45 °C | 12,50 °C | 3,05 °C |
Cavallirio | 10,74 °c | 13,70 °c | 2,96 °C |
Cervatto | 4,28 °C | 7,23 °c | 2,95 °c |
Fobello | 4,28 °C | 7,23 °C | 2,95 °C |
Boca | 10,57 °C | 13,45 °C | 2,88 °C |
Maggiora | 10,57 °C | 13,45 °C | 2,88 °C |
Rimella | 4,44 °C | 7,23 °c | 2,79 °C |
Carcoforo | 3,80 °C | 6,54 °C | 2,74 °C |
Campertogno | 3,80 °C | 6,44 °C | 2,64 °c |
Mollia | 3,80 °C | 6,44 °C | 2,64 °C |
Rassa | 4,04 °C | 6,67 °C | 2,63 °C |
Camandona | 7,27 °C | 9,89 °C | 2,62 °C |
Gattinara | 11,02 °C | 13,62 °C | 2,60 °C |
Lozzolo | 11,02 °C | 13,62 °C | 2,60 °C |
Civiasco | 9,09 °C | 11,66 | 2,57 °C |
Varallo | 9,09 °C | 11,66°c | 2,57 °C |
Brusnengo | 11,04 °C | 13,60 °C | 2,56 °C |
Roasio | 11,04 °c | 13,60 °C | 2,56 °C |
Villa del Bosco | 11,04 °C | 13,60 °C | 2,56 °C |
Ghemme | 10,91 °C | 13,43 °C | 2,52 °C |
Sizzano | 10,91 °c | 13,43 °C | 2,52 °C |
Quarona | 9,36 °c | 11,77 °c | 2,40 °C |
Briona | 11,15 °C | 13,33 °C | 2,17 °C |
Fara Novarese | 11,15 °C | 13,33 °c | 2,17 °C |
Ghislarengo | 11,18°C | 13,33 °C | 2,15°C |
Carpignano Sesia | 11,18 °c | 13,33 °C | 2,15 °C |
Alagna Valsesia | 11,39 °C | 13,52 °C | 2,14 °C |
Ailoche | 9,24 °C | 11,37 °C | 2,12 °c |
Coggiola | 3,24 °c | 11,37 °c | 2,12 °c |
Crevacuore | 9,24 °C | 11,37 °C | 2,12 °C |
Lenta | 11,24 °C | 13,36 °c | 2,12 °C |
Portula | 9,24 °C | 11,37 °C | 2,12 °C |
Postua | 9,24 °c | 11,37 °C | 2,12 °C |
Pray | 9,24 °C | 11,37 °C | 2,12 °C |
Rovasenda | 11,24 °C | 13,36 °C | 2,12 °C |
Arborio | 11,45 °C | 13,56 °C | 2,11 °C |
Pila | 4,73 °C | 6,83 °c | 2,10 °c |
Piode | 4,43 °C | 6,83 °C | 2,10 °C |
Scopello | 4,473 °C | 6,83 °C | 2,10 °C |
Veglio | 9,48 °C | 11,55 °C | 2,07 °c |
Boccioleto | 6,10 °C | 7.85 °C | 1,75 °C |
Rossa | 6,10 °C | 7,85 °C | 1,75 °C |
Anche l’area della bassa Valsesia è stata interessata da aumenti di temperatura non indifferenti: Romagnano, Grignasco e Prato Sesia sono passati da 10 °C a quasi 14°C. Balzi meno significativi si sono registrati in diversi paesi dell’alta valle, poco meno di 2 °C di aumento si sono registrati a Rossa e Boccioleto, appena sopra invece a Scopello, Piode e Pila. Ad Alagna Valsesia si è passati da una media di 0,33 °C nel decennio tra anni Sessanta e Settanta a una temperatura di 3,51 tra il 2009 e il 2018 con un + 3,17 °C.
LEGGI ANCHE: Ondata di gelo: alla Margherita si raggiungono i -31 gradi
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook