Seguici su

Attualità

Senza assicurazione un’auto su quattro: il record a Cervatto

Pubblicato

il

senza assicurazione

Senza assicurazione un’auto su cinque: il record dei “distratti” a Cervatto, Mollia e Vocca. I più ligi alle regole quelli di Pila.

Senza assicurazione un’auto su cinque

Un’auto su cinque non ha l’assicurazione. E più o meno la stessa percentuale vale anche per le vetture senza revisione. La media comune un po’ a tutto l’alto Piemonte parla chiaro e delinea un quadro imbarazzante. Del resto, sono numerosissime le sanzioni comminate per questo motivo. Una media in cui si inserisce perfettamente anche la Valsesia e i suoi dintorni, dove in pratica solo l’80 per cento delle auto immatricolate è in regola per viaggiare.  In zona il centro più “in regola” è il piccolo comune di Pila, che vanta solo 8 auto non assicurate e 9 non revisionate su un totale di 123 veicoli registrati. In pratica, c’è appena un 7 per cento di veicoli irregolari. Al contrario, i comuni di Cervatto, Vocca, Mollia e Rossa sono quelli con il maggior numero di veicoli non in regola, con un rapporto di uno a quattro circa. Per quanto riguarda i centri più grandi, la media è di un veicolo su cinque, che è anche il rapporto effettivo delle città di Borgosesia, Varallo, Valduggia, Serravalle, Gattinara e Ghemme. Appena sotto la media (un’auto su sei) Lenta, Portula, Trivero e Prato Sesia.

Non tutte sono in strada

È importante sottolineare che nella catalogazione sono inclusi tutti i veicoli, anche quelli fermi per i motivi più vari. Per esempio, può accadere che un’auto resti ferma per un anno: in questo caso l’assicurazione non è indispensabile (basta il bollo), ma o chiaro che non può circolare fino a quando non si sottoscrive una Rca. Altri esempio sono poi i veicoli in giacenza da commercianti del settore e quindi in attesa di essere rivenduti. La quota reale di irregolarità è quindi inferiore a quella che appare.

QUI LA TABELLA COMPLETA COMUNE PER COMUNE

Comune Auto registrate Senza assicurazione %
Cervatto 56 22 39,29%
Mollia 104 29 27,88%
Vocca 160 44 27,50%
Brusnengo 2094 548 26,17%
Curino 472 118 25,00%
Rossa 187 46 24,60%
Masserano 2144 520 24,25%
Roasio 2353 565 24,01%
Crevacuore 1409 329 23,35%
Alagna 420 98 23,33%
Fobello 195 44 22,56%
Villa del Bosco 293 66 22,53%
Boca 1194 268 22,45%
Cellio con Breia 995 223 22,41%
Civiasco 294 65 22,11%
Serravalle 4369 957 21,90%
Rovasenda 948 207 21,84%
Ghemme 3109 673 21,65%
Riva Valdobbia 338 73 21,60%
Scopello 377 81 21,49%
Romagnano 3665 786 21,45%
Sostegno 812 173 21,31%
Varallo 6480 1352 20,86%
Rassa 72 15 20,83%
Valduggia 1897 393 20,72%
Ailoche 307 63 20,52%
Lozzolo 771 157 20,36%
Campertogno 226 46 20,35%
Maggiora 1558 315 20,22%
Gattinara 6889 1388 20,15%
Postua 560 112 20,00%
Borgosesia 11597 2301 19,84%
Coggiola 1523 297 19,50%
Pray 2141 417 19,48%
Cavallirio 1243 241 19,39%
Caprile 181 35 19,34%
Fara 1645 318 19,33%
Guardabosone 352 68 19,32%
Alto Sermenza 148 28 18,92%
Sizzano 1283 242 18,86%
Carpignano 2014 376 18,67%
Piode 188 35 18,62%
Boccioleto 147 27 18,37%
Cravagliana 231 42 18,18%
Quarona 3652 653 17,88%
Soprana 637 112 17,58%
Grignasco 3902 686 17,58%
Lenta 729 124 17,01%
Portula 1021 170 16,65%
Trivero 4995 812 16,26%
Prato Sesia 1707 277 16,23%
Balmuccia 94 14 14,89%
Rimella 133 19 14,29%
Scopa 346 43 12,43%
Pila 123 8 6,50%
Totale 84780 17121 20,51%

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *